European Tooling Systems header
Home About Us News  
Online Catalog Conversion Tables Contact Us
European Tooling Systems Logo
  
 
 

 



 
 
Back Back
ALTENDORF SAW

300 x 3.2/2.2 x 30 z=60 ATB 1000-300-60 ATB
300 x 3.2/2.2 x 30 z=60 TC 1000-300-60
300 x 3.2/2.2 x 30 z=72 TC 1000-300-72TC
300 x 3.2/2.2 x 30 z=72 ATB 1000-300-72ATB
300 x 4.4 x 30 z=48 CONICAL 1000-300-30
300 x 4.4/3.0 x 30 z= 60 TC 1000-300-60-4
300 x 4.4/3.0 x 30 z= 72 TC 1000-300-72-4
350 x 3.2/2.5 x 30 z=72 TC 1000-350-72TC
350 x 3.2/2.5 x 30 z=72ATB 1000-350-72ATB

FELDER SAW

250 x 3.2/2.2 x 30 z=60 1000-250-60TC

GABBIANI SAW

355 x 4.4/3.0 x 80 z=72 1000-355-80
380 x 4.4/3.0 x 80 z=72 1000-380-80
400 x 4.4/3.0 x 80 z=72NPH 1000-400-80
400 x 4.4/3.0 x 80 z=72NPH 1000-400-80ATB
450 x 4.4/3.0 x 80 z=72 1000-450-80
450 x 4.4/3.0 x 80 z=72ATB 1000-450-72ATB
450 x 4.4/3.0 x 80 z=72NPH 1000-450-80NPH

GIBEN SAW

300 x 3.2/2.2 x 75 z=72 1000-300-75-32
300 x 4.4/3.0 x 75 z=72 1000-300-75
320 x 4.4/3.0 x 50 z=60 1000-320-50
320 x 4.4/3.0 x 75 z=60 1000-320-75
320 x 4.4/3.0 x 50 z=72 1000-320-50-72
350 x 4.4/3.0 x 50 z=54 1000-350-50
355 x 4.4/3.0 x 75 z=54 1000-355-75
355 x 4.4/3.0 x 75 z=72 1000-355-75-72
380 x 4.4/3.0 x 50 z=72 1000-380-50
380 x 4.8/3.2 x 75 z-72 1000-380-50-8
400 x 4.4/3.2 x 75 z=60 1000-400-75-60
400 x 4.4/3.2 x 75 z=72 1000-400-75
430 x 4.4/3.2 x 75 z=72 1000-430-75-72
430 x 4.4/3.2 x 75 z= 96 1000-430-75-96
470 x 4.4/3.2 x 75 z=72 1000-470-75-72
470 x 4.4/3.2 x 75 z=96 1000-470-75
470 x 4.8/3.5 x 75 z=72 1000-470-72-8
470 x 4.8/3.5 x 75 z=96 1000-470-75-8
550 x 5.0/3.5 x 100 z=72 1000-550-100

HOLZHER SAW

220 x 3.2/2.0 x 30 z=42 HOL P 1000-220-POS
220 x 3.2/2.0 x 30 z=42 HOL N 1000-220-NEG
220 x 3.2/2.0 x 30 z=48 TC 1000-220-48TC
220 x 3.2/2.0 x 30 z=64 TC 1000-220-30
220 x 3.2/2.0 x 30 z=64ATB 1000-220-30NEG
220 x 3.2/2.0 x 30 z=64 ATB 1000-220-30ATB
380 x 4.4/3.0 x 75 z=72 1000-380-75

HOLZMA SAW

350 x 4.4/3.0 x 60 z=72 1000-350-60
380 x 4.8/3.5 x 60 z=72 1000-380-60
380 x 4.8/3.5 x 60 z=72ATB 1000-380-60ATB
400 x 4.4/3.2 x 60 z=72 1000-400-60
420 x 4.4/3.2 x 60 z=72 1000-420-60
420 x 4.8/3.5 x 60 z=72 1000-420-60-8
450 x 4.8/3.5 x 60 z=60 1000-450-60-60
450 x 4.8/3.5 x 60 z=72 1000-450-60
500 x 4.8/3.5 x 60 z=60 1000-500-60-8
500 x 4.8/3.5 x 60 z=72 1000-500-72-8
520 x 4.8/3.5 x 60 z=60 1000-520-60
520 x 4.8/3.5 x 60 z=72 1000-520-72
540 x 4.8/3.5 x 60 x=72 1000-540-72
540 x 4.8/3.5 x 60 z=84 1000-540-60
570 x 4.8/3.5 60 z=60 1000-570-60
600 x 5.8/4.0 x 60 z=60 1000-600-60
600 x 5.8/4.0 x 60 z=72 1000-600-72

SCHELLING SAW

350 x 4.4/2.0 x 30 z=54 1000-350-30-54
350 x 4.4/3.0 x 30 z=72 1000-350-30-72
370 x 4.4/3.0 x 30 z=72 1000-370-30
400 x 4.4/3.0 x 30 z=60 1000-400-30-60
400 x 4.4/3.2 x 30 z=72 1000-400-30
430 x 4.4/3.2 x 30 z=72 1000-430-30
450 x 4.4/3.2 x 30 z=72 1000-450-30
460 x 4.8/3.5 x 30 z=72 1000-460-30
480 x 4.4/3.2 x 30 z=80 1000-480-30
520 x 5.0/3.5 x 30 z=60 1000-520-30-60
530 x 4.8/3.5 x 30 z=60 1000-530-30
550 x 5.0/3.5 z 40 z=72 1000-550-40
670 x 6.0/4.0 x 40 z=60 1000-670-40
680 x 6.2/4.0 x 40 z=60 1000-680-40

SCMI

300 x 3.2/2.2 x 1" z=72 1000-300-1"
300 x 4.4/3.0 x 80 z=72 1000-300-80
350 x 3.2 x 25.4 z=42TC 1000-350-1-42
350 x 3.5/2.5 x 30 z=84 1000-350-30-35
350 x 3.5/2.5 x 1"z=84 1000-350-1"
350 x 4.4/3.0 x 80 z=72 1000-350-SCMI
350 x 4.4/3.0 x 1-1/4 z=72 1000-350-1 1/4
355 x 4.4/3.0 x 80 z=54 1000-355-80-54

SELCO SAW

300 x 4.4/3.0 x 65 z=60 1000-300-65-60
300 x 4.4/3.0 x 65 z=72 1000-300-65-72
320 x 4.4/3.0 x 65 z=60 1000-320-65
355 x 4.4/3.0 x 80 z=72 1000-355-SELCO
360 x 4.4/3.0 x 65 z=72 1000-360-65
400 x 4.4/3.2 x 80 z=48 1000-400-80-48
400 x 4.4/3.2 x 80 z=72 1000-400-SELCO
430 x 4.4/3.2 x 80 z=72 1000-430-SELCO
430 x 4.4/3.2 x 80 z=72ATB 1000-430-80ATB
430 x 4.8/3.5 x 80 z=72 1000-430-80-8
450 x 4.4/3.2 x 80 z=72 1000-450-SELCO
450 x 4.8/3.5 x 80 z=72 1000-450-80-8
480 x 4.8/3.5 x 80 z=72 1000-480-80
510 x 4.8/3.5 x 80 z=72 1000-510-SELCO

STRIEBIG SAW

250 x 3.2/2.2 x 30 z=60 TC 1000-250-60TC
250 x 3.2/2.2 x 30 z=48 H P 1000-250-30POS
250 x 3.2/2.0 x 30 z=48 H N 1000-250-30NEG
250 x 3.2/2.2 x 30 z=48ATB 1000-250-48ATB
250 x 3.2/2.2 x 30 z=80 TC 1000-250-80TC
250 x 3.2/2.2 x 30 z=80TCNEG 1000-250-30-80
250 x 3.2/2.2 x 30 z=80ATB N 1000-250-80NEG
250 x 3.2/2.2 x 30 z=80ATB 1000-250-80ATB
300 x 3.2/2.2 x 30 z=60 H P 1000-300-30POS
300 x 3.2/2.2 x 30 z=60 H N 1000-300-30NEG
300 x 3.2/2.2 x 30 z=96 1000-300-30-96
300 x 3.2/2.2 x 30 z=96 NATB 1000-300-96ATB
350 x 3.2/2.2 x 30 z=72POS 1000-350-30POS
350 x 3.2/2.2 x 30 z=84 H P 1000-350-84POS

SCORING SAW BLADES

80 x 2.8 x 20 x 2 x 10 1000-080-20
100 x 3.0 x 20 x 2 x 12 1000-100-20-2P
100 x 3.0 x 3/4 x 2 x 12 1000-100-3/4
100 x 3.0 x 22 x 2 x 12 1000-100-22
120 x 2.8 x 3/4 x 2 x 12 1000-120-3/4
120 x 2.8 x 20 x 2 x 12 1000-120-20-2P
120 x 2.8 x 22 x 2 x 12 1000-120-22-2P
120 x 2.8 x 50 x 2 x 12 1000-120-RAPIDO
120 x 3.0 x 22 z=24 1000-120-24
120 x 4.4 x 3/4 z=36 1000-120-44
125 x 2.8 x 22 x 2 x 12 1000-125-22-2P
125 x 3.0 x 20 x 2 x 12 1000-125-20-2P
125 x 3.1 x 20 z=24 1000-125-20
125 x 3.1 x 22 z=24 1000-125-22
125 x 4.4 x 45 z=24 1000-125-45
127 x 4.4 x 45 z=24 1000-127-45
140 x 4.4 x 45 z=24 1000-140-45
150 x 4.4 x 30 z=28 1000-150-30
150 x 4.4 x 11/4 z=28 1000-150-1 1/4
150 x 4.4 x 11/4 z=28ATB 1000-150-ATB
150 x 4.4 x 45 z=36 1000-150-45
160 x 2.8 x 22 x 2 x 16 1000-160-22
160 x 4.4 x 20 z=36 1000-160-20
160 x 4.4 x 45 z=28 1000-160-45
160 x 4.4 x 55 z=36 1000-160-55
180 x 4.4 x 30 z=30 1000-180-30
180 x 4.4 x 45 z=36 1000-180-45
180 x 4.4 x 50 z=36 1000-180-50
180 x 4.8 x 45 z=36 1000-180-45-8
180 x 4.8 x 45 z=36ATB 1000-180-45ATB
180 x 4.8 x 50 z=36 1000-180-50-8
180 x 5.0 x 55 z =36 1000-180-55
200 x 4.4 x 20 z=36 1000-200-20
200 x 4.4 x 20 z=36 HUB 1000-200-HUB
200 x 4.4 x 30 z=36 1000-200-30ATB
200 x 4.4 x 45 z=36 1000-200-45
200 x 4.4 x 45 z=36ATB 1000-200-45ATB
200 x 4.4 x 50 z=36 1000-200-50
200 x 4.4 x 65 z=36 1000-200-65
200 x 4.4 x 80 z=36 1000-200-80
200 x 4.8 x 20 z=36 1000-200-20-8
200 x 4.8 x 20 z=36ATB 1000-200-20-8ATB
200 x 4.8 x 30 z=36 1000-200-30
200 x 4.8 x 45 z=36 1000-200-45-8
200 x 4.8 x 45 z=36ATB 1000-200-8-ATB
200 x 4.8 x 60 z=36 1000-200-60
200 x 4.8 x 65 z=36 1000-200-65-8
200 x 5.8 x 45 z=36 1000-200-45-5
215 x 4.4 x 50 z=42 1000-215-50
215 x 4.8 x 50 z=42 1000-215-50-8
300 x 4.4 x 20 z=42 1000-300-20
300 x 4.2-4.6 x 50 z= 2x32 1000-300-50-2P
300 x 4.4 x 50 z=36 1000-300-50
300 x 4.4 x 65 z=48 1000-300-65
320 x 4.8 x 45 z=48 1000-320-45

TRIM BLADES

90 x 3.0 x 30 z=20ATB 1000-090-30
90 x 3.2 x 30 z=20 LH 1000-090-30-L
90 x 3.2 x 30 z=20 RH 1000-090-30-R
100 x 2.4 x 22 z=20RH 1000-100-22RH
100 x 2.4 x 22 z=20LH 1000-100-22LH
100 x 2.4 x 22 z=12ATB 1000-100-24
100 x 2.4 x 32 z=30LH 1000-100-32-L
100 x 2.4 x 32 z=30RH 1000-100-32-R
100 x 2.6 x 30 z=24ATB 1000-100-30
100 x 2.6 x 32 z=30ATB 1000-100-32
100 x 3.0 x 32 z=20RH 1000-100-32 RH
100 x 3.0 x 32 z=20LH 1000-100-32 LH
100 x 3.2 x 20 z=20ATB 1000-100-20
100 x 3.2 x 22 z=24LH 1000-100-22L
100 x 3.2 x 22 z-24RH 1000-100-22R
100 x 3.2 x 32 z=30RH 1000-100-32R
100 x 3.2 x 32 z=30LH 1000-100-32L
110 x 2.4 x 32 z=40LH 1000-110-32L
110 x 2.4 x 32 z=40RH 1000-110-32R
110 x 3.0 x 30 z=30LH 1000-110-30LH
110 x 3.0 x 30 z=30RH 1000-110-30RH
110 x 3.6 x 22 z=20ATB 1000-110-20ATB
110 x 3.6 x 22 z =20 RH 1000-110-22R
110 x 3.6 x 22 z=20 LH 1000-110-22L
115 x 2.6 x 30 z=24ATB 1000-115-24ATB
115 x 3.2 x 52 z= 30LH 1000-115-52L
115 x 3.2 x 52 z= 30RH 1000-115-52R
120 x 3.0 x 30 z=20ATB 1000-120-30ATB
120 x 3.2 x 32 z=20ATB 1000-120-32
120 x 3.6 x 40 z=24ATB 1000-120-40
125 x 3 x 30 z=24 RH 1000-125-30RH
125 x 3 x 30 z=24 LH 1000-125-30LH
125 x 3.5 x 20 z=36 RH 1000-125-20RH
125 x 3.5 x 20 z=36 LH 1000-125-20LH
140 x 3.2 x 30 z=32L 1000-140-30LH
140 x 3.2 x 30 z=32R 1000-140-30RH
150 x 3.2 x 20 z=36L 1000-150-20LH
150 x 3.2 x 20 z=36R 1000-150-20RH
150 x 3.2 x 30 z=24L 1000-150-30LH
150 x 3.2 x 30 z=24R 1000-150-30RH
150 x 3.8 x 35 z=48RH 1000-150-35 R
150 x 3.8 x 35 z=48LH 1000-150-35 L
150 x 4.0 x 30 z=24 1000-150-30-24
160 x 3.2 x 30 z=24ATB 1000-160-30ATB
160 x 3.2 x 22 z=48ATB 1000-160-48ATB
160 x 3.6 x 30 z=24ATB 1000-160-30-36
170 x 3.2 x 30 z=36LH 1000-170-30-L
170 x 3.2 x 30 z=36RH 1000-170-30-R
200 x 3.2 x 30 z=64LH 1000-200-64LH
200 x 3.2 x 30 z=64RH 1000-200-64RH

GROOVER BLADES

100 x 3.0 x 30 z=12 1000-100-3
100 x 3.2 x 30 z=12 1000-100-30-32
100 x 3.5 x 20 z=20GR 1000-100-20-35
100 x 4 x 20 x z=12 1000-100-4
100 x 4.0 x 30 z=12GR 1000-100-30-4
100 x 7.0 x 20 z=12GR 1000-100-7-20
100 x 7.0 x 30 z=1GR 1000-100-7
120 x 3.0 x 30 z=12GR 1000-120-3
120 x 4.0 x 30 z=12GR 1000-120-4
120 x 6.0 x 20 z=12GR 1000-120-6
120 x 7.0 x 20 z=12GR 1000-120-7-20
120 x 7.0 x 30 z=12GR 1000-120-7
120 x 7 x 3.5 z=12 1000-120-7-35
120 x 8 x 20 z=12 1000-120-8-20
120 x 8 x 30 z=12 1000-120-8
150 x 3.0 x 30 z=12 1000-150-30-3
150 x 4.0 x 30 z=12GR 1000-150-30-4
150 x 6.0 x 30 z=12GR 1000-150-6
150 x 7 x 30 z=12 1000-150-7-30
150 x 7 x 30 z=24 1000-150-7-24
160 x 7 x 30 z=12 1000-160-7-30
180 x 7 x 30 z=12 1000-180-7

MAGNUM SERIES (LIGHT INDUSTRIAL)

10 X .125 X 5/8 Z=60ATB (+10 HOOK) 1060AM
10 X .125 X 5/8 Z=60TC (+10 HOOK) 1060TM
10 X .125 X 5/8 Z=80ATB (+10 HOOK) 1080AM
10 X .125 X 5/8 Z=80TC (+10 HOOK) 1080TM
10 X .125 X 5/8 Z=50ATB (+15 HOOK) 1050M
12 X 100 THIN RIM DEWALT BLADE 1210DM

COMBINATION SAWS (ATB W/RAKER)

10 X .125 X 5/8 Z=50ATB (+15 HOOK) CBS1050
12 X .155 X 1 Z=60ATB (+15 HOOK) CBS1260
14 X .155 X 1 Z=70ATB (+15 HOOK) CBS1470
16 X .165 X 1 Z=80ATB (+15 HOOK) CBS1680

COUNTERTOP SAWS (TC45)

16 X .150 X 1 Z=120TC (-2 HOOK) CT1620

DADO CHIPPERS

12 X 1/16 X 1 (+15 HOOK) DC1216
12 X 1/8 X 1 (+15 HOOK) DC1218

DOUBLE FACE LAMINATE

8 X .115 X 5/8 Z=60ATB (-5 HOOK) DFL86030
10 X .115 X 5/8 Z=80TC (-5 HOOK) DFL1080
10 X .115 X 5/8 Z=80ATB (-5 HOOK) DFL108030
12 X .125 X 1 Z=100TC (-5 HOOK) DFL1210
12 X .125 X 1 Z=100ATB (-5 HOOK) DFL121030
14 X .150 X 1 Z=100TC (-2 HOOK) DFL1410
14 X .148 X 1 Z=100ATB (-2 HOOK) DFL141030
16 X .150 X 1 Z=120ATB (-2 HOOK) DFL162030
220 X .125 X 30 Z=64ATB (-5 HOOK) DFL2206430
250 X .125 X 30 Z=80ATB (-5 HOOK) DFL2508030

SOLID SURFACE BLADES (TC45)

7-1/4 X .104 X UNIV Z=40TC (-2 HOOK) DFLC71440
8 X .110 X 5/8 X Z=60TC (-2 HOOK) DFLC860
10 X .110 X 5/8 Z=60TC (-2 HOOK) DFLC1060
10 X .110 X 5/8 Z=80TC (-2 HOOK) DFLC1080
12 X .117 X 1 Z=100TC (-2 HOOK) DFLC1210
220 X .115 X 30 Z=64TC (-5 HOOK) DFLC22064
250 X .125 X 30 Z=80TC (-5 HOOK) DFLC25080
300 X .115 X 30 Z=100TC (-5 HOOK) DFLC30010
14 X .118 X 60 Z=100TC (-2 HOOK) DFLC1410

DADO SETS

6 X 1/4-13/16 X 5/8 Z=18 (+15 HOOK) DS6
8 X 1/4-13/16 X 5/8 Z=24 (0 HOOK) DS8
10 X 1/4-13/16 X 1 Z=24 (+15 HOOK) DS101
12 X 1/4-13/16 X 1 Z=24 (+15 HOOK) DS12

GROOVER

8 X 1/4 X 5/8 Z=24 G81424
8 X 1/2 X 5/8 Z=24 G81212
10 X 1/4 X 5/8 Z=24 G101424

GLUE LINE RIP SAWS

10 X .145 X 5/8 Z=30TC (+20 HOOK) GL1030
12 X .160 X 1 Z=30TC (+20 HOOK) GL1230
12 X .160 X 3-1/8 Z=36TC (+20 HOOK) GL1236
14 X .170 X 1 Z=36TC ( +20 HOOK) GL1436
16 X .170 X 1 Z=36TC (+20 HOOK) GL1636

GENERAL PURPOSE CUT OFF

9 X .125 X 5/8 Z=40ATB (+15 HOOK) GP940A
10 X .125 X 5/8 Z=40ATB (+15 HOOK) GP1040A
10 X .125 X 5/8 Z=40TC (+15 HOOK) GP1040T
12 X .135 X 1 Z=40TC (+15 HOOK) GP1240T
12 X .135 X 1 Z=40ATB (+15 HOOK) GP1240A
14 X .165 X 1 Z=40TC (+15 HOOK) GP1440T
16 X .165 X 1 Z=40ATB (+15 HOOK) GP1640A

COMPOUND MITRE

8-1/2 X .098 X 5/8 Z=36ATB H81236
8-1/2 X .098 X 5/8 Z=60ATB H81260A
8-1/2 X .098 X 5/8 Z=60TC H81260T

STRAIGHT TOP RIP SAWS

10 X .145 X 5/8 Z=24 (+20 HOOK) HD1024
12 X .160 X 1 Z=24 (+20 HOOK) HD1224
14 X .170 X 1 Z=24 (+20 HOOK) HD1424
16 X .170 X 1 Z=36 (+20 HOOK) HD1636
18 X .184 X 1 Z=40 (+20 HOOK) HD1840
300 X .125 X 70 Z=24 (+20 HOOK) HD30024

NON FERROUS

10 X .110 X 5/8 Z=60TC HNF1060

STEEL CUTTING BLADES

12 X .088 X 1 Z=60 JEP1260
12 X .088 X 1 Z=80 JEP1280
14 X .088 X 1 Z=72 JEP1472

BISCUIT CUTTER

100 X 4 X 22 X=12ATB (+12 HOOK) LAM10012

STANDARD PURPOSE CUT-OFF

10 X .125 X 5/8 Z=60ATB (+10 HOOK) LSP1060A
10 X .125 X 5/8 Z=60TC (+10 HOOK) LSP1060T

MITRE SAW BLADES (ATB W/RAKER)

10 X .110 X 5/8 Z=60ATB (-2 HOOK) MT1060
10 X .115 X 5/8 Z=80ATB (-5 HOOK) MT1080
12 X .128 X 5/8 Z=100ATB (-5 HOOK) MT121058
12 X .110 X 1 Z=40ATB ( 0 HOOK) MT1240D
12 X .110 X 1 Z=60ATB ( 0 HOOK) MT1260D
12 X .125 X 1 Z=80ATB (-2 HOOK) MT1280
12 X .110 X 1 Z=80ATB ( 0 HOOK) MT1280D
14 X .150 X 1 Z=100ATB (-2 HOOK) MT1410
14 X .150 X 5/8 Z=100ATB (-2 HOOK) MT141058
14 X .150 X 1 Z=90ATB (-2 HOOK) MT1490
15 X .115 X 1 Z=100ATB (-2 HOOK) MT1510
350 X .115 X 1 Z=100ATB (-2 HOOK) MT350101
350 X .115 X 1 Z=80ATB (-2 HOOK) MT350801

NON FERROUS METAL

8 X .115 X 5/8 Z=60TC (-2 HOOK) NF860
220 X .115 X 30Z=64TC (NEG HOOK) NF22064
10 X .124 X 5/8 Z=100TC (-5 HOOK) NF1010
10 X .115 X 5/8 X Z=60TC (-2 HOOK) NF1060
10 X .124 X 5/8 Z=80TC (-5 HOOK) NF1080
10 X .102 X 5/8 Z=80TC ( 0 HOOK) NF1080M
12 X .128 X 1 Z=100TC (-5 HOOK) NF1210
12 X .128 X 5/8 Z=100TC (-5 HOOK) NF121058
12 X .125 X 5/8 Z=60TC (-2 HOOK) NF1260
12 X .110 X 1 Z=80TC ( 0 HOOK) NF1280D
14 X .150 X 5/8 Z=100TC (-2 HOOK) NF141058
15 X .115 X 1 Z=100TC (-2 HOOK) NF1510
16 X .150 X 1 Z=100TC (-2 HOOK) NF1610
18 X .165 X 1 Z=100TC (-2 HOOK) NF1810
20 X .165 X 1 Z=120TC (-2 HOOK) NF2020

PLEX CUT SAW (PLASTICS)

10 X .106 X 5/8 Z=80TC45 (+5 HOOK) PC1080

RADIAL OVERARM SAWS

12 X .135 X 5/8 Z=60ATB (-2 HOOK) RO1260
16 X .165 X 1 Z=40ATB (-2 HOOK) RO1640
16 X .155 X 1 Z=72ATB (-2 HOOK) RO1672

UP CUT SAWS (Whirlwind Saw Blades)

18 X .175 X 1 Z=80ATB SPE1880A-WH
18 X .175 X 1 Z=100ATB SPE1810A-WH
18 X .175 X 1 Z=120ATB SPE1820A-WH

STANDARD PURPOSE CUT-OFF

8 X .125 X 5/8 Z=60TC (+10 HOOK) SP860T
12 X .135 X 1 Z=60ATB (+10 HOOK) SP1260A
12 X .135 X 1 Z=60TC (+10 HOOK) SP1260T
14 X .155 X 1 Z=60ATB (+10 HOOK) SP1460A
14 X .155 X 1 Z=60TC (+10 HOOK) SP1460T
16 X .155 X 1 Z=60TC (+10 HOOK) SP1660T
16 X .155 X 1 Z=60ATB (+10 HOOK) SP1660A
18 X .180 X 1 Z=60ATB (+10 HOOK) SP1860A
300 X 3.4 X 30 Z=60TC (+ 10 HOOK) SP30060A

SPECIAL PURPOSE CUT-OFF

10 X .125 X 5/8 Z=80ATB (+5 HOOK) SPE1080A
10 X .125 X 5/8 Z=80TC (+5 HOOK) SPE1080T
12 X .135 X 1 Z=100TC (+5 HOOK) SPE1210T
12 X .135 X 1 Z=80TC (+5 HOOK) SPE1280T
14 X .150 X 1 Z=100ATB (+5 HOOK) SPE1410A
14 X .150 X 1 Z=100TC (+5 HOOK) SPE 1410T
14 X .150 X 1 Z=80TC (+10 HOOK) SPE 1480T
16 X .160 X 1 Z=100TC (+5 HOOK) SPE1610T
16 X .160 X 1 Z=120TC (+5 HOOK) SPE1620T
16 X .150 X 1 Z=80ATB (+10 HOOK) SPE1680A
18 X .175 X 1 Z=100TC (+10 HOOK) SPE1810T
18 X .175 X 1 Z=120ATB (+10 HOOK) SPE1820A
18 X .175 X 1 Z=120TC (+10 HOOK) SPE1820T
18 X .175 X 1 Z=80TC (+10 HOOK) SPE1880T
300 X 3.2 X 30 Z=72TC (+10 HOOK) SPE30072T

THIN KERF SAWS

8 X .102 X 5/8 Z=60ATB (+5 HOOK) TK860A
10 X .102 X 5/8 Z=24ATB (+15 HOOK) TK1024A
10 X .102 X 5/8 Z=60TC (+10 HOOK) TK1060T
10 X .102 X 5/5 Z=60ATB (+10 HOOK) TK1060A
10 X .102 X 5/8 Z=80ATB (+10 HOOK) TK1080A
10 X .102 X 5/8 Z=80TC (+10 HOOK) TK1080T
12 X .115 X 1 Z=80ATB (+5 HOOK) TK1280A
12 X .115 X 1 Z=80TC (+5 HOOK) TK1280T
12 X .115 X 1 Z=100ATB (+5 HOOK) TK1210A
12 X .115 X 1 Z=100TC (+5 HOOK) TK1210T

THIN RIM SAWS

12 X .092 X 1 Z=100ATB (+5 HOOK) TR1210A
12 X .115 X 1 Z=100ATB (+5 HOOK) TR1210T

Online Catalog
  Up
Panel Sawblades Bottom

Home
| About Us | News and events | Online Catalog | Conversion Tables | Contact Us
Panel Sawblades | Scoring Sawblades | Solid Carbide Bits | Dowel Bits 10 MM Shank | Thru Bore 10MM Shank | Hinge Bits |
Boring Bits 8MM Shank | STB Strips | Standard Carbide Inserts | Radius Inserts | Face/Back Groove Inserts | Surfacing Heads